深圳市市場監(jiān)督管理局昨日通報了兩期食品安全抽檢信息,,酒類抽檢的不合格比例最高,200批次中有11批次的總糖,、酒精度抽檢不合格,,其中9批次為紅酒。
在近期的兩次食品安全抽檢中,,50批次乳制品及乳飲品、66批次連鎖面包店及咖啡廳飲品、80批次膨化食品,、50批次塑料餐具、100批次水產干制品,、14批次火腿香腸類食品,、34批次預包裝瓶裝飲用水、360批次小型餐飲單位食品原料均全部合格,。
不合格率較高的為酒類,,包括洋酒、紅酒,、白酒,,200批次中有11批不合格,其中9批次為紅酒,,不合格項目為酒精度,、總糖。據了解,,酒精度和總糖雖然不是食品安全指標,,但卻是葡萄酒的重要質量指標,酒精度和總糖含量不符合標準要求,,表明產品生產配料比例或工藝控制不當,。
在抽檢的235批次經銷商批發(fā)食品中,3批次不合格,,不合格項目是苯甲酸,、浸出油溶劑殘留。苯甲酸是GB2760-2011《食品添加劑使用標準》允許使用的防腐劑,,但有使用范圍和使用劑量限制,。
而抽檢的140批次煎炸用植物油有2批次羥基價不合格。由于羥基價是反映油脂質量好壞及新鮮度的指標,,羥基價超標,,說明油中含有過多的雜質或者是煎炸用植物油在使用過程中沒有定期更換。
此外,,在60批次的罐頭食品中,,1批次檸檬黃,、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)不合格,,兩者都是國家標準里允許使用的食品添加劑,,但是有使用范圍和添加量限制,檸檬黃的使用范圍不包括罐頭食品,,安賽蜜超標屬于超過規(guī)定使用量添加,。
對本次抽檢不合格的產品,深圳市市場監(jiān)督管理局已依法進行控制,,并作進一步后續(xù)處理,,防止不合格產品進一步流入市場,并監(jiān)督經營單位依法做好索證索票工作,。消費者如要進一步了解全市食品抽檢情況,,可登錄深圳市市場監(jiān)督管理局網站(www.szscjg.gov.cn)查詢或關注“食安深圳”官方微博。
9批次抽檢不合格的紅酒
受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 生產日期 | 不合格項目及實測結果 |
深圳市廣源酒業(yè)有限公司 | 藍T干紅葡萄酒(2011) | 澳大利亞DC8集團有限公司 | 2012.01.11 | 酒精度 | 標準要求:14(標示值)±1.0[20℃,,%(V/V)] 實測結果:12.0[20℃,,%(V/V)] |
深圳市光明新區(qū)公明漢興隆商行 | 禾富山谷·美露干紅葡萄酒 | 澳洲詹姆士酒莊釀酒有限公司 | 2011.04.06 | 酒精度 | 標準要求: 13.5(標示值)±1.0[20℃,%(V/V)] 實測結果:10.8[20℃,,%(V/V)] |
深圳市寶安區(qū)新安新合發(fā)商行 | 哈迪赤霞珠單品種干紅葡萄酒 | 上海吉馬國際酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 2008.08.28 | 總糖 | 標準要求:≤4.0(以葡萄糖計,,g/L) 實測結果:12.2(以葡萄糖計,g/L) |
深圳市南山區(qū)泰佳商行 | 尊尼獅紅葡萄酒 | 莆田市城廂區(qū)維諾貿易有限公司 | 2007.06.26 | 總糖 | 標準要求:≤4.0(以葡萄糖計,,g/L) 實測結果:10.0(以葡萄糖計,,g/L) |
深圳市國洋商業(yè)連鎖管理有限公司東華分公司 | 葡園紅葡萄酒 | 深圳市國洋商業(yè)連鎖管理有限公司 | 2012.05.28 | 酒精度 | 標準要求:12(標示值)±1.0[20℃,%(V/V)] 實測結果:14.3[20℃,,%(V/V)] |
深圳市寶安區(qū)松崗好醇香煙酒商行 | 獵人山卡本尼蘇維翁紅葡萄酒 | 深圳市順之鴻酒業(yè)有限公司 | 2009.10.22 | 總糖 | 標準要求:≤4.0(以葡萄糖計,,g/L) 實測結果:15.8(以葡萄糖計,g/L) |
深圳市寶安區(qū)新安新合發(fā)商行 | 哈迪西拉單品種干紅葡萄酒 | 上海吉馬國際酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 2008.08.30 | 總糖 | 標準要求:≤4.0(以葡萄糖計,,g/L) 實測結果:9.0(以葡萄糖計,,g/L) |
深圳市龍崗區(qū)橫崗朝泰興商行 | 百樂萊柔順紅葡萄酒 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 2010.10.06 | 總糖 | 標準要求:4.1~12.0(標示值)(以葡萄糖計,g/L) 實測結果:14.2(以葡萄糖計,,g/L) |
深圳市龍崗區(qū)深信商行 | 葡金紅葡萄酒 | 上海建發(fā)酒業(yè)有限公司 | 2011.09.13 | 總糖 | 標準要求:≤4.0(以葡萄糖計,,g/L), 實測結果:11.3(以葡萄糖計,,g/L) |
標簽:酒精度批次葡萄糖實測深圳市