2013年廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局對本市生產(chǎn)領域糕點產(chǎn)品進行了本年度第七批日常抽樣檢驗,共抽查508批次樣品,,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為6.5%,。
本次抽查檢驗的依據(jù)GB 7099-2003《糕點、面包衛(wèi)生標準》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 20977-2007《糕點通則》、GB/T 21118-2007《小麥粉饅頭》,、SB/T 10377-2004《粽子》、GB/T 20981-2007《面包》,、GB/T 21270-2007《食品餡料》,、GB/T 22475-2008《沙琪瑪》、SB/T 10377-2004《粽子》,、等標準及國家相關規(guī)定和要求,。檢驗項目為:感官要求、干燥失重,、酸度,、比容、總糖,、脂肪,、蛋白質(zhì)、pH值,、酸價,、過氧化值、總砷,、鉛,、鋁、黃曲霉毒素B1,、菌落總數(shù),、大腸菌群,、霉菌計數(shù)、致病菌(沙門氏菌,、志賀氏菌,、金黃色葡萄球菌)、安賽蜜,、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀,、糖精鈉,、甜蜜素、檸檬黃,、莧菜紅,、胭脂紅、日落黃,、亮藍,、誘惑紅、丙酸鈣或丙酸鈉,、脫氫乙酸,、溴酸鉀和凈含量(單件負偏差)。
經(jīng)檢驗不合格33批次,,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為6.5%,。不合格項目為大腸菌群、菌落總數(shù),、脫氫乙酸,、霉菌、糖精鈉,、甜蜜素,、防腐劑加和系數(shù)、凈含量(單件負偏差),。
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
潮州艾果 | 景華 | 400 克 / 包 | 2013-03-03 | 廣州市白云區(qū)景華食品廠 | 廣州市白云區(qū)石井街夏茅村十社柴園頭自編2號 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 51.4 |
綠豆餅 | 噴噴香 | 195 克 / 包 | 2013-03-07 | 廣州市宏豐食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山雄郭路198號A2 | 山梨酸或山梨酸鉀(以山梨酸計)(g/kg) | ≤1.0 | 1.9 |
核桃酥 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-12 | 廣州市白云區(qū)百業(yè)食品廠 | 廣州市白云區(qū)石井街朝陽村第五社工業(yè)區(qū)B9棟 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 4.6 ×103 |
精制紅棗糕 | 錦永食品 | 550g / 包 | 2013-03-10 | 廣州市蘿崗區(qū)錦永食品廠 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街木棉街十四巷1-8號201房 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 53.2 |
芋泥卷面包 | 和樂傳祺 | 100g / 袋 | 2013-03-25 | 廣州市番禺和樂食品廠 | 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)三沙村三沙公路11號B棟 | 凈含量:單件負偏差(g) | ≤4.5 | 11.0 |
法式軟面包 | 和樂傳祺 | 100g / 袋 | 2013-03-25 | 廣州市番禺和樂食品廠 | 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)三沙村三沙公路11號B棟 | 凈含量:單件負偏差(g) | ≤4.5 | 13.0 |
水果蛋卷 | —— | 3.35kg / 箱 | 2013 年3月3日 | 廣州市增城食多福食品廠 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)章陂村格木林路1號 | 防腐劑(山梨酸,、丙酸)混合使用的比例之和 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1 | 1.1 |
椰茸條 | 永香佰倍坊 | 300g / 包 | 2013 年03月04日 | 廣州市茗鉆食品有限公司 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)紅荔路44號 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 2.9 ×103 |
朱古力(蛋糕) | —— | 95g / 包 | 2013 年03月04日 | 廣州市增城蛋蛋日記加工場 | 廣州市增城荔城街城豐村曹村大道1號 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500cfu/g | 3.4 ×103 |
細玉枕蛋糕 | —— | 225g / 包 | 2013 年03月06日 | 廣州市增城文強食品廠 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)甘涌南街 | 干燥失重(%) | ≤42.0 | 0.462 |
藍莓蛋糕卷 | ---- | 稱量銷售 | 2013-02-27 | 廣州彩洲食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草堂村大塘街2號C1右 | 菌落總數(shù)(CFU/g) | ≤10000 | 400000 |
冰綠豆餅(烘烤類糕點) | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-03 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街屏山二村工業(yè)區(qū)自編二路八號201 | 酸價(mg/g) | ≤5 | 6 |
咸方包 | ---- | 稱量銷售 | 2013-04-24 | 廣州市西關茂記食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云大道東鳳東路東坑街2號3樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 40 |
瓜仁薄餅 | 金麥西餅 | 稱量銷售 | 2013 | 廣州市金麥食品有限公司 | 廣州市天河區(qū)大靈山路190號A1座 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 2.5 ×103 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 40 |
糖納豆 | ---- | 2.7kg / 包 | 2013-05-10 | 廣州泰和食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭崗飛來嶺路自編1號C棟4樓401 | 糖精鈉(g/kg) | 不得檢出 | 0.12 |
甜蜜素(g/kg) | 不得檢出 | 1.5 |
香檸竹葉(蛋糕) | ---- | 稱量銷售 | 2013-05-13 | 廣州市淇興食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田工業(yè)園良園二路九號二樓 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.62 |
淮山軟糕 | ---- | 稱重 | 2013-05-13 | 廣州市白云區(qū)五羊糕點廠 | 廣州市白云區(qū)京溪街梅賓北路196號46棟 | 霉菌計數(shù)(cfu/g) | ≤100 | 8.6 ×102 |
富貴蛋糕 | 皇冠新瑪莉 | 60 克 / 個 | 2013-05-15 | 廣州市白云區(qū)恒盛食品加工廠 | 廣州市白云區(qū)均禾街長紅工業(yè)區(qū) | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 5.6 ×103 |
饅頭 | ---- | 560 克 / 包 | 2013-05-15 | 廣州市盈泰食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街朝陽楊梅崗五社工業(yè)區(qū)自編5號二樓 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 2.6 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 |
蛋糕 | ---- | 散裝 | 2013-05-16 | 廣州市澳美食品有限公司 | 廣州市從化街口街青云路B座之一 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 1.7 ×105 |
綠豆餅 | ---- | 60 克 / 條 | 2013-05-18 | 廣州市康鵬食品有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益村天益大道南街二巷12號首層 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.61 |
葡式蛋撻 | ---- | 稱重銷售 | 2013-05-21 | 廣州安德魯食品發(fā)展有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪中路62號第3幢三層 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 |
精制紅棗糕 | 錦永 | 550 克 / 包 | 2013-05-22 | 廣州市蘿崗區(qū)錦永食品廠 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街木棉街十四巷1-8號201房 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 1.8 ×104 |
紅豆包 | —— | 100g / 包 | 2013-06-05 | 廣州市增城麥越食品廠 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)新墩村東新大道興建廠房1號B棟1樓 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 1.5 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 |
金圓堡蛋糕(蛋奶味) | 糕佬莊 | 2.5kg / 箱 | 2013.06.06 | 增城市信朗食品有限公司 | 廣州市增城荔城街明星村清下社羅崗工業(yè)區(qū) | 防腐劑(山梨酸、脫氫乙酸)混合使用 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1 | 1.6 |
肉松蛋糕 | 永香佰倍坊 | 105g / 包 | 2013 年06月06日 | 廣州市茗鉆食品有限公司 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)紅荔路44號 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1500 | 2.6 ×103 |
冰綠豆餅 | ---- | 稱重銷售 | 2013-05-10 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市民番禺區(qū)石壁街屏山二村工業(yè)區(qū)自編二路八號201 | 防腐劑混合用量比例之和 | ≤1 | 1.46 |
脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.53 |
肉松軟蛋糕 | ---- | 稱重銷售 | 2013-5-7 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市民番禺區(qū)石壁街屏山二村工業(yè)區(qū)自編二路八號201 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.7 |
毛巾卷蛋糕 | ---- | 散裝(獨立包裝) | 2013-05-22 | 廣州市番禺區(qū)小麥香食品廠 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)里仁洞馬莊立新路28號之四3樓 | 菌落總數(shù)(CFU/g) | ≤10000 | 140000 |
三角蛋糕 | ---- | 散裝(獨立包裝) | 2013-05-23 | 廣州市興運食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市頭東線大道北排10號A1廠房 | 霉菌(CFU/g) | ≤150 | 250 |
綠豆餅 | ---- | 稱量銷售 | 2013-5-19 | 廣州市番禺區(qū)泰鑫順食品廠 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)樟邊村大地工業(yè)園一號廠樓下 | 防腐劑混合用量比例之和 | ≤1 | 1.6 |
芳形香草蛋糕 | ---- | 稱重銷售 | 2013-05-24 | 廣州市紫薔薇健康食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)市蓮路新橋村段153號 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤300 | 930 |
蒸蛋卷(烘烤糕點.熱加工) | GUANGFULONG | 450 克 / 包 | 2013-05-22 | 廣州市金福龍食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街謝村14隊大崗東2號 | 菌落總數(shù)(CFU/g) | ≤1500 | 7000 |
大腸菌群(CFU/g) | ≤100 | 200 |
霉菌(MPN/100g) | ≤30 | 930 |
(責任編輯:佟明彪)